ダブルイリミネーション形式にて
2011 7.16 |
マーヴルvsカプコン2大会 #8 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | スポンジ(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||
A | |||||||
2 | ソウル体B(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||
3 | 雷電(マグニ・ストーム・サイロ) | E | |||||
4 | |||||||
H | |||||||
5 | 終焉の時(ストーム・センチ・サイク) | ||||||
G | |||||||
6 | |||||||
7 | ソウル体A(コロ・ストーム・センチ) | B | |||||
8 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
9 | はなぢ(コロ・アイアン・ストーム) | ||||||
10 | キナコ(コロ・センチ・ストーム) | C | I | ||||
11 | エイジ(マグニ・ストーム・センチ) | ||||||
12 | F | ||||||
13 | ウメダル(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||
14 | |||||||
15 | きま(コロ・センチ・コレダー) | ||||||
D | |||||||
16 | |||||||
2011 7.16 |
マーヴルvsカプコン2大会 #8 敗者復活トーナメント | 1 | 2 | 3 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 終焉の時(ストーム・センチ・サイク) | G | |||||
4 | |||||||
5 | エイジ(マグニ・ストーム・センチ) | F | |||||
6 | |||||||
7 | 雷電(マグニ・ストーム・サイロ) | E | |||||
8 | ソウル体A(コロ・ストーム・センチ) | ||||||
B | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | ソウル体B(マグニ・ストーム・サイロ) | H | |||||
12 | |||||||
13 | はなぢ(コロ・アイアン・ストーム) | I | |||||
14 | きま(コロ・センチ・コレダー) | ||||||
D | |||||||
15 | スポンジ(マグニ・ストーム・サイロ) | A | |||||
16 | キナコ(コロ・センチ・ストーム) | ||||||
C |
【優勝】
ウメダル(マグニ・ストーム・サイロ)
【準優勝】
エイジ(マグニ・ストーム・センチ)
ゲームセンターコーハツ 2011年7月16日 http://www.ko-hatsu.com/